Kader - Blau-Weiß Gerwisch AH [BWG]

Blau-Weiß Gerwisch AH

 Spieler Alter: Gespielt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Heiko Arnold   Heiko Arnold   (55) 0 0 0 0 0 0
Klaus Braatz   Klaus Braatz   (72) 0 0 0 0 0 0
Jürgen Frehse   Jürgen Frehse   (62) 0 0 0 0 0 0
Michael Herrmann   Michael Herrmann   (59) 0 0 0 0 0 0
Erik König   Erik König   (55) 0 0 0 0 0 0
Ralph Lauer   Ralph Lauer   (63) 0 0 0 0 0 0
Jens Richter   Jens Richter   (56) 0 0 0 0 0 0
Mike Röder   Mike Röder   (54) 0 0 0 0 0 0
Raimon Schumann   Raimon Schumann   (52) 0 0 0 0 0 0
Thomas Stange   Thomas Stange   (53) 0 0 0 0 0 0
Dirk Swolana   Dirk Swolana   (54) 0 0 0 0 0 0
Ralf Tressel   Ralf Tressel   (70) 0 0 0 0 0 0
Karl-Peter Wanzlik   Karl-Peter Wanzlik   (55) 0 0 0 0 0 0
Maik Wendenburg   Maik Wendenburg   (59) 0 0 0 0 0 0
Mirko Bach   Mirko Bach   (54) 0 0 0 0 0 0
Jörg-Peter Barth   Jörg-Peter Barth   (66) 0 0 0 0 0 0
Manfred Bredau   Manfred Bredau   (83) 0 0 0 0 0 0
Willy Cain   Willy Cain   (63) 0 0 0 0 0 0
Peter Elsner   Peter Elsner   (72) 0 0 0 0 0 0
Frank König   Frank König   (62) 0 0 0 0 0 0
Jürgen Lange   Jürgen Lange   (65) 0 0 0 0 0 0
Olaf Psiorzik   Olaf Psiorzik   (64) 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Betreuer Alter: Gespielt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Henry Spiegler   Henry Spiegler   (63) 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0