Kader: Blau-Weiß Gerwisch

Blau-Weiß Gerwisch
 Torwart Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Marko Pranke Marko Pranke   (39) 12 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Verteidiger Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Thomas Kirchberg Thomas Kirchberg   (41) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Krause Fabian Krause   (29) 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Lisak Andre Lisak   (38) 12 0 0 0 2 0 0 0 0
Nico Lisak Nico Lisak   (43) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian  Präger Marian Präger   (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Schröder Thomas Schröder   (41) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Steffen Tangermann Steffen Tangermann   (41) 10 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 2 0 0 0 0
 Mittelfeldspieler Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Henry Hermann Henry Hermann   (46) 8 0 0 0 1 0 0 0 0
Alexander Kühne Alexander Kühne   (33) 12 0 0 0 2 0 0 0 0
Jens Poitschke Jens Poitschke   (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Reichert Florian Reichert   (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Rieche David Rieche   (29) 12 0 0 0 3 0 0 0 0
Ferdinand Thein Ferdinand Thein   (39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Träbert Mario Träbert   (50) 12 0 0 0 2 0 0 0 0
Christoph Spitzer Christoph Spitzer   (33) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 10 0 0 0 0
 Stürmer Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Lucas Betancor Mahler Lucas Betancor Mahler   (28) 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Köthnig Marc Köthnig   (32) 11 0 0 0 3 0 0 0 0
Ronny Krüger Ronny Krüger   (38) 10 0 0 0 3 0 0 0 0
Markus Rogge Markus Rogge   (40) 8 0 0 0 3 0 0 0 0
Michael Steffens Michael Steffens   (30) 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirko Tangermann Mirko Tangermann   (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 19 0 0 0 0
 Trainer Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Rene Pinske Rene Pinske   (43) 1 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0