Kader: Blau-Weiß Gerwisch |
![]() |
Torwart | Alter: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rene Bonitz | (44) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marko Pranke | (39) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nick Benecke | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Verteidiger | Alter: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Thomas Kirchberg | (41) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Fabian Krause | (29) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Andre Lisak | (38) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Nico Lisak | (43) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Steffen Tangermann | (41) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Miguel Deckert | (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Mittelfeldspieler | Alter: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Alexander Kühne | (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jens Poitschke | (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dominic Scholz | (32) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Christoph Spitzer | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Philipp Baumgartl | (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marvin Brandt | (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Christopher Dreyer | (35) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Florian Gruner | (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tim Herrmann | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sebastian Jelkmann | (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rony Kasenburg | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Felix Kattner | (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Benjamin Loof | (32) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Johannes Matthé | (26) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Moritz Schlestein | (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||
Stürmer | Alter: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Lucas Betancor Mahler | (28) | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Marc Köthnig | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Bohnebuck | (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Robert Falkenhain | (40) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jonas Colin Laue | (27) | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jan Nolle | (30) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Loris Sebastian Richter | (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
insgesamt | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 |