Kader: Blau-Weiß Gerwisch

Blau-Weiß Gerwisch
 Torwart Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Rene Bonitz Rene Bonitz   (44) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Pranke Marko Pranke   (39) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Benecke Nick Benecke   (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Verteidiger Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Thomas Kirchberg Thomas Kirchberg   (41) 8 0 0 0 1 0 4 0 0
Fabian Krause Fabian Krause   (29) 8 0 0 0 3 0 3 0 0
Andre Lisak Andre Lisak   (38) 6 0 0 0 2 0 1 0 0
Nico Lisak Nico Lisak   (43) 7 0 0 0 0 0 2 0 0
Steffen Tangermann Steffen Tangermann   (41) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Deckert Miguel Deckert   (26) 5 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 6 0 10 0 0
 Mittelfeldspieler Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Alexander Kühne Alexander Kühne   (33) 6 0 0 0 1 0 0 0 0
Jens Poitschke Jens Poitschke   (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Scholz Dominic Scholz   (32) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Christoph Spitzer Christoph Spitzer   (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philipp Baumgartl Philipp Baumgartl   (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Brandt Marvin Brandt   (28) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Christopher Dreyer Christopher Dreyer   (35) 5 0 0 0 1 0 1 0 0
Florian Gruner Florian Gruner   (27) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Herrmann Tim Herrmann   (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Jelkmann Sebastian Jelkmann   (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rony Kasenburg Rony Kasenburg   (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix Kattner Felix Kattner   (26) 5 0 0 0 5 0 0 0 0
Benjamin Loof Benjamin Loof   (32) 4 0 0 0 3 0 1 0 0
Johannes Matthé Johannes Matthé   (26) 7 0 0 0 0 0 1 0 0
Moritz Schlestein Moritz Schlestein   (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 17 0 13 0 0
 Stürmer Alter: Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Tor Assists Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Lucas Betancor Mahler Lucas Betancor Mahler   (28) 8 0 0 0 5 0 1 0 0
Marc Köthnig Marc Köthnig   (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bohnebuck Daniel Bohnebuck   (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Falkenhain Robert Falkenhain   (40) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Colin Laue Jonas Colin Laue   (27) 6 0 0 0 5 0 0 0 0
Jan Nolle Jan Nolle   (30) 8 0 0 0 2 0 0 0 0
Loris Sebastian Richter Loris Sebastian Richter   (27) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 29 0 14 0 0