Mannschaftsstatistik - Elbekicker II (Spg. Jerichow/Parey/Güsen) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
Sieg: | 12 | 6 | 6 |
Unentschieden: | 3 | 1 | 2 |
Niederlage: | 3 | 2 | 1 |
Höchster Sieg: |
12-2 Elbekicker II (Spg. Jerichow/Parey/Güsen) - FSV Borussia Genthin |
4-9 Elbekicker I (Spg. Jerichow/Parey/Güsen) - Elbekicker II (Spg. Jerichow/Parey/Güsen) |
|
Höchste Niederlage: |
2-9 Elbekicker II (Spg. Jerichow/Parey/Güsen) - TSV Brettin / Roßdorf |
2-1 Spg. Theeßen / Tucheim - Elbekicker II (Spg. Jerichow/Parey/Güsen) |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 145 | 79 | 66 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8.06 | 8.78 | 7.33 |
Erzielte Tore | 89 | 47 | 42 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 4.94 | 5.22 | 4.67 |
Gegentore | 56 | 32 | 24 |
Gegentore pro Spiel: | 3.11 | 3.56 | 2.67 |
Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|