Kreisliga Jerichower Land D-Junioren |
Mannschaftsstatistik - TSV Brettin / Roßdorf |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 16 | 8 | 8 |
Spiele gespielt: | 16 | 8 | 8 |
Sieg: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 11 | 6 | 5 |
Höchster Sieg: |
7-0 TSV Brettin / Roßdorf - VfL Gehrden |
1-5 Spg. Hohenwarthe / Niegripp - TSV Brettin / Roßdorf |
|
Höchste Niederlage: |
1-5 TSV Brettin / Roßdorf - FSV Borussia Genthin |
10-2 FSV Borussia Genthin - TSV Brettin / Roßdorf |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 103 | 47 | 56 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.44 | 5.88 | 7 |
Erzielte Tore | 38 | 20 | 18 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.38 | 2.5 | 2.25 |
Gegentore | 65 | 27 | 38 |
Gegentore pro Spiel: | 4.06 | 3.38 | 4.75 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|