Voller Erfolg für das zweite Judo-Turnier in Gerwisch
Am letzten Wochenende fand in Gerwisch das zweite selbst organisierte Judo-Turnier in der Sporthalle am Wuhneweg statt.
Zur Eröffnung sprach der Abteilungsleiter Judo der SG Blau-Weiß Gerwisch, Holger Alicke, zu den Judokas und wünschte allen viel Erfolg und ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Ziel des Wettkampfes war es, den Anfängern und jüngsten Judokas im kleinen Rahmen eine Plattform zu bieten wo sie den Ablauf eines Judo-Turniers in einer entspannten Atmosphäre aber unter realen Bedingungen einmal hautnah miterleben konnten. Wichtig war es vor allem auch einmal mit anderen Gegnern zu kämpfen und erlernte Techniken anzuwenden. Hierzu standen die Betreuer und Kampfrichter mit Rat und Tat zur Seite.
Sehr positiv wurden die Freundschaftskämpfe aufgenommen die immer gleich während des Wettkampes absolviert wurden, sodass auch wirklich jeder Judoka mindestens einen Kampf machen konnte.
Mit insgesamt 37 Startern war das Turnier übersichtlich und sehr familiär. Alle Teilnehmer gingen am Ende glücklich und zufrieden als Sieger nach Hause mit der Gewissheit das Judo ein sehr schöner Sport ist.
Allen fleißigen Helfern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!!!
Ergebnisse:
U 8
w 20 kg | 1. | Pia Theuerkauf | Blau-Weiß Gerwisch |
w 29 kg | 1. | Anna-Lena Haberland | Blau-Weiß Gerwisch |
2. | Emilian Wittke | Judo-Jiu-Jitsu Burg | |
3. | Leni Issler | Blau-Weiß Gerwisch | |
m 25 kg | 1. | Felix Theuerkauf | Blau-Weiß Gerwisch |
2. | Sven Jünemann | SV Concordia Rogätz | |
3. | Nick-Elias Lammich | Blau-Weiß Gerwisch | |
m 28 kg | 1. | Ben Richter | Blau-Weiß Gerwisch |
2. | Jared Kamrott | Blau-Weiß Gerwisch | |
3. | Ole Schober | Blau-Weiß Gerwisch | |
m 33 kg | 1. | Adam Rieke | SV Concordia Rogätz |
m 36 kg | 1. | Oskar Schmidt | Judo-Jiu-Jitsu Burg |
U 11
w 31 kg | 1. | Celina Schmücker | Blau-Weiß Gerwisch |
w 50 kg | 1. | Malin Steps | SV Concordia Rogätz |
w 66 kg | 1. | Kim Lohel | Judo-Team Wmst. |
2. | Sven Jünemann | SV Concordia Rogätz | |
3. | Nick-Elias Lammich | Blau-Weiß Gerwisch | |
m 25 kg | 1. | Jonas Sonnemann | Judo-Team Wmst. |
m 28 kg | 1. | Ben-Noah Lammich | Blau-Weiß Gerwisch |
2. | Willi Ziebarth | SV Concordia Rogätz | |
3. | Wieland Schmidt | Blau-Weiß Gerwisch | |
m 33 kg | 1. | Anton Gieler | SV Concordia Rogätz |
2. | Laurenz Grasse | Judo-Jiu-Jitsu Burg | |
m 36 kg | 1. | Joshua Dollney | SV Concordia Rogätz |
2. | Lennox Peipert | Judo-Jiu-Jitsu Burg | |
m 40 kg | 1. | Malte Leszinski | Judo-Team Wmst. |
2. | Niels Müller | SV Concordia Rogätz | |
3. | Anton Golkenrath | Blau-Weiß Gerwisch |
U 13
w 34 kg | 1. | Emely Issler | Blau-Weiß Gerwisch |
w 37 kg | 1. | Sandra Schneider | Judo-Jiu-Jitsu Burg |
w 73 kg | 1. | Anabell Issler | Blau-Weiß Gerwisch |
m 33 kg | 1. | Finn Klose | Judo-Team Wmst. |
m 37 kg | 1. | Jonas Köppen | Blau-Weiß Gerwisch |
2. | Paul Gutsche | Judo-Team Wmst. | |
m 42 kg | 1. | Niclas Wedekind | SV Concordia Rogätz |
U 15
m 44 kg | 1. | Till-Otto Schrödel | Judo-Jiu-Jitsu Burg |
m 52 kg | 1. | Marvin Müller | SV Concordia Rogätz |
m 57 kg | 1. | Tim Meinert | Blau-Weiß Gerwisch |
m 78 kg | 1. | Chris Lohel | Judo-Team Wmst. |